УНС-061
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса и грузоподъемность | ||
---|---|---|
Максимальная приводная сила, кН | 24 | |
Сила подъема, кН | 18,2 | |
Разрывная сила, кН | 16 | |
Отжимная сила, кН | 21 | |
Способность преодолевать подъем | 13° | |
Проходимость, мм | 186 | |
Разрешена работа на склоне | до 10° | |
Максимальная скорость вперед и назад, км/ч | 12 | |
Нагрузка на передние колеса, кг | 655 | |
Нагрузка на задние колеса, кг | 2056 | |
Гидравлическая система | ||
Рабочее оборудование | ||
Расход насоса, л/мин-1 | 70 | |
Рабочее давление, МПа | 15±0.5 | |
Гидравлический цилиндр подъема стрелы, шт | 2 | |
Гидравлический цилиндр инструмента, шт | 2 | |
Распределитель трехсекционный с вторичной защитой | ||
Ходовая часть (тип) | гидростатическая | |
Рабочее давление, МПа | 0–35 | |
Управление (тип) | механическое | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Марка Зетор | ||
Дизель (тип) | 5201.22 | |
Мощность максимальная, кВт (л.с.) | 33,1 (45) | |
При оборотах, мин-1 | 2200 | |
Объем цилиндров, см3 | 2696 | |
Охлаждение | водяное | |
Количество цилиндров | 3 | |
Марка Перкинс | ||
Дизель/тип | 3.1524 | |
Мощность максимальная, кВт (л.с.) | 36,5 (49) | |
При оборотах, мин-1 | 2500 | |
Объем цилиндров, см3 | 2500 | |
Охлаждение | водяное | |
Количество цилиндров | 3 | |
ШИНЫ | ||
Размер шин | 10,0/75-15,3 | |
Размер обода | 9,0-15,3 FO | |
Рисунок протектора шины | DT-4 special | |
ТОРМОЗА | ||
Рабочий | гидростатический | |
Стояночный | пластинчатый | |
ГСМ | ||
Топливный бак, л | 55 | |
Бак гидравлического масла, л | 50 | |
Коробка передач, л | 2.9,5 | |
Охлаждающая система, л | 18 | |
Привод насосов, л | 1,5 | |
Двигатель, л | 9 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Аккумулятор к двигателю Перкинс | 12 В / 90 А·ч | |
Аккумулятор к двигателю Зетор | 2.12 В / 90 А·ч | |
Генератор | 14 В / 55 А | |
Стартер | 12 В / 2.9 кВт | |
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Основной ковш | 0,52 м3, 1730 мм | |
Ковш с зубьями | 0,42 м3, 1730 мм | |
Ковш для легких материалов | 0,5 м3, 1800 мм | |
Ковш с боковым высыпанием | 0,46 м3, 1690 мм | |
Решетчатый ковш | 0,63 м3, 1980 мм | |
Ковш ДРОТТ | 0,465 м3, 1722 мм | |
Смесительный ковш | ||
Вилы для штабелирования | ||
Фреза для асфальта | ||
Буровое устройство, диаметр, мм | 200, 300, 400 | |
Гидравлический молот | ||
Вилы с придерживателем | ||
Подкапывающее устройство | ||
Подметающее устройство | ||
Дренажный ковш, ширина, мм | 230, 300 | |
Наклоняемый отвал | ||
Гусеницы | ||
Грейфер | ||
Рыхлитель |