Damas

С февраля 1993 г. в Чангвоне по лицензии японской фирмы "Судзуки" (Suzuki) начат выпуск типичного для азиатского рынка миниатюрного фургона "Дамас" (Damas) грузоподъемностью 550 кг и длиной всего 3,2 м с 3-цилиндровым бензиновым двигателем (796 см3, 38 л.с.).
Основные модификации:пассажирский (кол-во пассажиров — 7 чел.)
грузовой (кол-во пассажиров — 2 чел.)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Тип двигателя | F8CB |
---|---|
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем, см3 | 796 |
Диаметр поршня, мм | 68,5 |
Ход поршня, мм | 72,0 |
Степень сжатия | 9,3 |
Максимальная мощность при 5000 об/мин, л.с. | 38 |
Крутящий момент при 3000 об/мин, кг./с. | 6,4 |
Тип клапанов | SOHC, L-3 |
Тип карбюратора | Однокамерный |
Генератор, A | 50 |
Аккумулятор, А·ч | 12В/35 |
Привод | Задний |
Сцепление | Сухое, дисковое |
Коробка передач (тип) | МТ-4 |
Коробка передач | Ручная |
Тормоза передние | Дисковые |
Тормоза задние | Барабанные |
Рулевое управление | шестерня-рейка |
Подвеска передняя | стойка Макферсона |
Подвеска задняя | пластинчатая рессорная |
Колеса | 12x4.00B |
Шины | 155R12 |
Ускорение от 0 до 100 км/час, с | 24,5 |
Расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 5,4 |
Расход топлива при скорости 90 км/ч, л/100 км | 7,5 |
Расход топлива при городском цикле, л/100 км | 7,7 |
Емкость топливного бака, л | 37 |
Запас хода при скорости 90 км/ч, км | 900 |
Запас хода при скорости 120 км/ч, км | 580 |
Максимальная длина тормозного пути, м | 13,3 |
Длина, мм | 3230 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 1920 |
Колесная база, мм | 1840 |
Минимальный радиус поворота, м | 4.3 |
Модель | Микробус STD | Микробус DLX | Фургон STD |
Полная масса груженого а/м, кг | 1175 | 1195 | 1310 |
---|---|---|---|
Масса снаряженного а/м, кг | 790 | 810 | 750 |
Максимальная скорость, км/час | 100 | 114 | 100 |
Запчасти в продаже


















