Matiz

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Модификация | Classic | Automatic |
---|---|---|
Длина | 3495 | 3495 |
Ширина | 1495 | 1495 |
Высота | 1485 | 1485 |
Колесная база | 2340 | 2340 |
Колея передних колес | 1315 | 1315 |
Колея задних колес | 1280 | 1280 |
Масса (снаряженная/полная) | 796-855/1230 | 796-855/1230 |
Вместимость, чел. | 5 | 5 |
Двигатель | ||
Рабочий объем, см3 | 796 | 796 |
Степень сжатия | 9,3 | 9,3 |
Макс. мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 38/52 (5900) | 38/52 (5900) |
Макс. крутящий момент, Нм (об./мин.) | 69 (4600) | 69 (4600) |
Система питания топливом | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тормозная система | ||
Передние тормозные механизмы | Дисковые | Дисковые |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные |
Размер шины | 145/70 R13, 155/65 R13 | 145/70 R13, 155/65 R13 |
Рабочие характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 144 | 135 |
Разгон до 100 км/ч | 17,0 | 18,2 |
Расход топлива: | ||
в загородном цикле | 6,5 | |
в городском цикле | 8,4 | |
Трансмиссия | Механическая, 5-ти ступенчатая | Автоматическая, 4-х ступенчатая |
Запчасти в продаже









