ГАЗ-3110

Масса:
Полная масса автомобиля, кг — 1790.
Подвеска колёс:
Передних — Независимая, на рычагах с цилиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задних — Рессорная с амортизаторами.
Тормоза:
Служебные — Гидравлические, двухконтурные, с вакуумным усилителем. Главный цилиндр — типа "Тандем". Передние — вентилируемые дисковые, задние — барабанные.
Рулевое управление:
С гидроусилителем — типа "винт-шариковая гайка" со встроенным или раздельным гидроусилителем. Без гидроусилителя — глобоидальный червячный механизм.
Длина, мм — 4870
Ширина, мм — 1800
Высота, мм — 1422
Колесная база, мм — 2800
Дорожный просвет, мм — 156
Двигатель
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | ЗМЗ-402 / ЗМЗ-4021 | ЗМЗ-406 |
---|---|---|
Тип | Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный, 8-клапанный, с верхним расположением клапанов | Бензиновый, с впрыском топлива, 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный, 16-клапанный, с двумя верхними распределительными валами |
Рабочий объём, л | 2,445 | 2,3 |
Степень сжатия | 8,2 : 1 / 6,7 : 1 | 9,5 : 1 |
Мощность, л.с. (кВт) | 100 (73,5) / 90 (66,2) при 4500 об/мин | 145 (110,3) при 5200 об/мин |
Максимальный крутящий момент, кгс·м (Н·м) | 18,6 (182,4) / 17,6 (172,4) при 2500 об/мин | 21,0 (206) при 4000 об/мин |
Топливо | Автомобильный бензин А-92 / А-76 | Автомобильный бензин А-92 |
Эксплуатационные показатели: | ||
Максимальная скорость, км/ч | 147 | 170 |
Коробка передач | Четырехступенчатая, механическая | Пятиступенчатая, механическая |

Запчасти в продаже
















