ВАЗ-2110
/images/2110a.jpg)
21102 - Двигатель рабочим объемом 1,5 л. с 8 клапанами обеспечивающий достаточные показатели по мощности (56 кВт) и крутящему моменту (118 Нм), при умеренном расходе топлива.
21103 - Двигатель рабочим объемом 1,5 л. с 16 клапанами, обеспечивающий повышенные показатели по мощности (69 кВт) и крутящему моменту (130 Нм) позволяющими иметь автомобилю улучшенные динамические качества.
В настоящее время модель называется "Лада 110"
Модификации
Модель | 2110 | 2110-01 | 2110-02 | 21102 | 21102-01 | 21102-02 | 211026 | 21103 | 211036 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Рабочий объем цилиндров | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя | карбюраторный с бесконтактной системой зажигания | карбюраторный с микропроцессорной системой зажигания | карбюраторный с микропроцессорной системой зажигания | 8-клапанный двигатель с распределенным впрыском топлива | 8-клапанный двигатель с распределенным впрыском топлива | 8-клапанный двигатель с распределенным впрыском топлива | 8-клапанный двигатель с распределенным впрыском топлива | 16-клапанный двигатель с распределенным впрыском топлива | 16-клапанный двигатель с распределенным впрыском топлива |
Расположение органов управления | Левое | Левое | Левое | Левое | Левое | Левое | Левое | Правое | Левое |
Исполнение: | Норма | Люкс | Большой люкс | Норма | Люкс | Большой люкс | Люкс | Люкс | Люкс |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм: | |
---|---|
Длина | 4263 |
Ширина | 1676 |
Высота | 1430 |
База | 2490 |
Колея: | |
Передних колес | 1400 |
Задних колес | 1370 |
Грузоподъемность | 475 |
Объем багажного отделения, дм. кв. | 450 |
Высота | 1430 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,3 |
Номинальная мощность, кВт(DIN) при об/мин | 56/5600 - 69/5600 |
Крутящий момент, Нм, при об/мин | 118/3000 - 130/3600 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1020 - 1080 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 - 185 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 14 - 12 |
Расход топлива на 100 км, л: | |
при 90 км/ч | 5,2 - 5,0 |
при 120 км/ч | 6,6 - 6,3 |
городской цикл | 8,9 - 8,8 |
Шины | 175/70 R13 - 175/65 R14 |
Уровень шума в салоне, db(A) при скорости 100 км/ч | 72 |
Нормы по токсичности | R-83, США-83, США-93 |
Запчасти в продаже
















