ВАЗ-2120 (Надежда)

В настоящее время модель называется "Лада 2120 4х4".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество дверей | 4 |
---|---|
Количество мест | 4-7 |
Снаряженная масса, кг | 1400 |
Полная масса, кг | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 23,0 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,2 |
Объем багажника min/max, л | 265/980 |
Размеры, мм | |
Длина | 4200 |
Ширина | 1725 |
Высота | 1690 |
Колесная база | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1430/1400 |
Дорожный просвет | 190 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый с впрыском топлива |
Рабочий объем, куб.см | 1690 |
Степень сжатия | 9,1 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,0 x 80,0 |
Мощность, л.с./ об/мин | 80/5400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 127/3200 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая 5-ступенчатая |
Привод | Полный |
Подвеска | |
Передних колес | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Задний мост |
Размер шин | 175/80 R16 |
Тормоза | |
Передние | Дисковые |
Задние | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км | |
Городской цикл | 12,3 |
Загородный цикл | 10,3 |
Смешанный цикл | 11,8 |
Топливо | Бензин А-92 |
Емкость топливного бака, л | 70 |