ЯМЗ-850

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели | ЯМЗ-850.10 ЯМЗ-850.10.01 |
ЯМЗ-8501.10 |
---|---|---|
Номинальная мощность брутто, кВт (л.с.) | 386+1 (525+10) | 305+7 (415+10) |
Номинальная мощность вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 +20 -50 | 1775 +50 |
Степень сжатия | 15,2 | 15,2 |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 2450 (250) | 2160 (220) |
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300-1500 | 1200-1400 |
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1, не более: | ||
- минимальная | 600-700 | 600-700 |
- максимальная | 21500 | 2025 |
Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): | ||
- минимальный при частоте вращения 1600*200, мин-1 | 204 (150) | 208 (153) |
- при номинальной мощности, брутто | 211 (155) | 211 (155) |
Топливный насос высокого давления | 444.1111-30 | 444.1111-40 |
Турбокомпрессоры | два 121118, 12.1118-09 | два 121118, 12.1118-09 |
Пусковое устройство | электрический стартер 255.3708 | электрический стартер 255.3708 |
Генератор | 5702.3701-20 | 5702.3701-20 |
Заправочные емкости, л | ||
- система смазки двигателя | 75 | 75 |
- система охлаждения (без радиатора и расширительного бачка) | 52 | 47 |
Масса незаправленного двигателя в комплектности поставки, кг | 2050 | 2020 |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина | 1833 | 1741 |
- ширина | 1247 | 1247 |
- высота | 1162 | 1298 |

Запчасти в продаже
















