ЕК-18

Комплектации:
ЕК 18-20 - 18,0 т, ковш V=1,0 м3ЕК 18-30 - 18,0 т, ковш V=1,0 м3, гидромотор хода и гидронасос "Bosch-Rexroth"
ЕК 18-40 - 19,5 т, скрап. оборудование с ГП-554 или ГП-555, гидроподъёмная кабина для погрузки/разгрузки полувагонов
ЕК 18-60 - 18,0 т, ковш V=1,0 м3, гидромотор хода и гидронасос "Bosch-Rexroth", двигатель Perkins
Cменные виды рабочего оборудования:
Грейфер копающийГрейфер погрузочный (пятичелюстной)
Гидромолот
Гидроножницы
Рыхлитель
Бревнозахват
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес, т | 18 |
---|---|
Емкость ковша (по SAE), м3 | 1,0 (0,65; 0,77) |
Длина, мм | 9400 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3300 |
Двигатель | Д-245/ Perkins 1104C-44TA |
Мощность двигателя, л. с. | 105/ 123 |
Продолжительность цикла, с | 18,5 |
Давление в гидросистеме, MПа | 28 |
Скорость передвижения, км/ч | 20 |
Параметры копания
Рукоять, м | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
---|---|---|---|
Радиус копания, м | 9,1 | 9,65 | 10,2 |
Радиус копания на уровне стоянки, м | 8,85 | 9,42 | 10,0 |
Кинематическая глубина копания, м | 5,77 | 6,37 | 6,97 |
Высота выгрузки, м | 6,24 | 6,5 | 6,75 |
Угол поворота ковша (град.) | 177 | 177 | 177 |
Максимальная емкость ковша (по SAE), м3 | 1,0 | 0,77 | 0,65 |
Запчасти в продаже













