ЭКГ-4,6

Марки экскаваторов, выпускавшихся заводом изготовителем по годам:
ЭКГ-4 - с 1956 по 1962
ЭКГ-4,6 - с 1962 по 1965
ЭКГ-4,6А - с 1965 по 1967
ЭКГ-4,6Б - с 1967
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | ЭКГ-4 | ЭКГ-4,6 | ЭКГ-4,6А | ЭКГ-4,6Б |
---|---|---|---|---|
Расчетная продолжительность цикла при работе в отвал с поворотом на 90 град., с. | 24 | 23 | 23 | 23 |
Емкость ковша, м3 | 4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Силовое оборудование | Электрическое | Электрическое | Электрическое | Электрическое |
Напряжение подводимого тока частоты 50 гц | 6000 | 3000 | 6600 | 3300 |
Рабочая скорость передвижения, км/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,55 |
Удельное давление на грунт, кгс/см2 | 2,00 | 2,00 | 2,15 | 2,15 |
Дополнительный противовес (заводом не поставляется), т | 25 | 31 | 31 | 33 |
Радиус черпания наибольший, м (R1)* | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Радиус черпания на уровне стоянки, м (R2)* | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 9,04 |
Высота черпания наибольшая, м (H1)* | 10 | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
Высота разгрузки наибольшая, м (H2)* | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,75 |
Радиус разгрузки наибольший, м (R3)* | 12,6 | 12,65 | 12,65 | 12,65 |
Радиус вращения хвостовой части, м (R4)* | - | 5,25 | 5,25 | - |
Просвет под поворотной платформой, м (H3)* | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,85 |
* - см. схему размеров

Запчасти в продаже
















