КамАЗ-5460

Ресурс автомобиля КАМАЗ-5460 до капитального ремонта - 500 тыс.км. Периодичность технического обслуживания ТО-1 - 5,5 тыс. км, ТО-2 - 16,5 тыс. км.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | КамАЗ-5460 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 7350 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10500 |
Полная масса, кг | 18000 |
Нагрузка на переднюю ось, кгс | 6500 |
Нагрузка на задний мост, кгс | 11500 |
Полная масса полуприцепа, кг | 32500 |
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Модель двигателя | 740.50-360 (Евро-2) |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) | 250 (340) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 2200 |
Масимальный крутящий момент, нетто, Нм (кгсм) | 1451 (148) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1500 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 16,5 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 600 |
Электрооборудование | |
Напряжение, В | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление | |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач | |
Модель | ZF 16S 151 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача | |
Тип | двойная с центральной конической передачей и планетарными колесными редукторами |
Передаточное отношение | 5,11 или 6,33 (в зависимости от комплектации) |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв. см | 4800 |
Колеса, шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | бескамерные |
Размер обода | 9.0-22,5 |
Размер шин | 315/80 R22,5 или 315/60 R22,5 |
Кабина | |
Тип | расположенная над двигателем, со сверхвысокой крышей, с двумя спальными местами |
Характеристика а/п полной массой 40000 кг | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Запчасти в продаже






