КрАЗ-6322 (шасси)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса перевозимого груза, кг | 10000 |
---|---|
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 10000 |
Полная масса, кг | 22925 |
Снаряженная масса, кг | 12700 |
Двигатель | |
- модель | ЯМЗ-238Д |
- номинальная мощность, кВт (л.с.) | 234/330 |
Сцепление | Двухдисковое, сухое |
Коробка передач | Двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
Задний ход | 11,79; 2,99 |
Передаточное число главной передачи | 8,173 |
Передняя подвеска | Зависимая |
Задняя подвеска | Зависимая, балансирная |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Рулевой механизм | Механический, с гидроусилителем |
Рабочие тормоза | Барабанного типа |
Вспомогательные тормоза | Дроссельного типа, привод пневматический |
Стояночные тормоза | Трансмиссионный тормоз барабанного типа |
Размер обода | 440-533 |
Модель шин | 1300х530-533 |
Глубина преодолеваемого брода с твердым дном, м | 1,2 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 13,5 |
Преодолеваемый подъем, % | 58 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Расход топлива, л/100 км | 33,4 |
Емкость топливных баков, л | 2х250+50 |

Запчасти в продаже








