НефАЗ-8560

Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним бортами и откидными боковыми бортами.
В комплектации 8560-0000012-02 дышло стреловидной формы.
Кроме основных прицеп 8560-0000012 имеет надставные металлические борта.
Механизм закрывания бортов с торсионным пневмоприводом.
Опрокидывающий механизм платформы - гидравлический с приводом от гидросистемы тягача.
Гидроцилиндры трехзвенные телескопические.
Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая -двухпроводный пневматический привод с АБС ( "Wabсo", "Knorr Bremse"), тормозные механизмы всех колес барабанного типа;
стояночная - блочно-тросовая, с ручным механическим винтовым приводом на тормозные механизмы передних и задних колес.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация | НЕФАЗ-8560-000010 | НЕФАЗ-8560-000012 |
---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 7000 | 6700 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 4500 | 4800 |
Полная масса прицепа, кг | 11500 | 11500 |
Распределение полной массы: | ||
- на переднюю ось, кг | 5750 | 5750 |
- на заднюю ось, кг | 5750 | 5750 |
Подвеска: | на двух основных и двух дополнительных полуэллиптических рессорах | на двух основных и двух дополнительных полуэллиптических рессорах |
Количество осей/колес | 2/8 | 2/8 |
Колеса | дисковые, бездисковые 7,0-20(8,0-20) | дисковые, бездисковые 7,0-20 |
Шины | 9,00R20, 10.00R20 | 9,00R20, 10.00R20 |
Направление разгрузки | на две стороны | на две стороны |
Угол опрокидывания платформы, градус | 50 | 50 |
Внутренние размеры пола платформы, мм: | ||
- длина | 5258 | 5258 |
- ширина | 2320 | 2320 |
Объем платформы, м3 | 7,8 | 15,4 |
Время подъема груженой платформы, с, не более | 20 | 20 |
Время опускания порожней платформы, с, не более | 20 | 20 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч | 80 | 80 |
Запчасти в продаже










