УРАЛ-5557-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: | |
---|---|
Колесная база, мм | 3525+1400 |
Длина, мм | 7950 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2740 |
Радиус поворота наруж., м | 11,6 |
Платформа: | |
Внутренние размеры, мм | 4500x2284x850 |
Количество мест для перевозки людей | - |
Масса, кг: | |
Грузоподъемность | 10000/7000 |
Допустимая полная масса автомобиля | 20205 |
Распределение снаряженной массы на передний мост | 4600 |
Распределение снаряженной массы на задний мост | 5380 |
Распределение полной массы на передний мост | 4975 |
Распределение полной массы на задний мост | 15230 |
Двигатель: | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Макс. момент, Нм (кгс.м) | 882 (90) |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Тип дигателя | ЯМЗ-236НЕ2 (V6 Д,ТК+ПО) |
Соответствие экологическим требованиям | Евро II |
Подвеска: | |
Передняя | Зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия |
Задняя | Зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия |
Трансмиссия: | |
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. |
Коробка раздаточная | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Шины: | |
Размерность шин | 1200х500-508 мод.ИД-П284 или 390/95R20 147J мод.О-65 или 12,00R20 мод.У-4, ИД-304 |
Общие характеристики: | |
Тип кабины (число мест в кабине, включая место водителя) | дверная (3 места) |
Напряжение бортовой электросети, В | 24 |
Емкость топливных баков, л | 210 |
Колесная формула | 6х6.1 |
Контрольный расход топлива | При скорости 60 км/ч, л/100 км 35 |
Максимальная скорость | При полной массе автомобиля, км/ч 72 |
Запчасти в продаже










