Стартеры БАТЭ. Технические характеристики, фотографии

Стартер (от англ. «start» — начинать, стартовать, заводить) — важнейший агрегат системы двигателя, необходим для запуска мотора. Стартер состоит из следующих элементов:
- Электродвигатель постоянного тока;
- Пусковое реле;
- Рычаг включения;
- Обгонная муфта с ведущей шестерней;
- Шестеренчатый редуктор.
При повороте ключа зажигания происходит замыкание контактов в пусковом реле и через рычаг включения происходит зацепление ведущей шестерни стартера с маховиком двигателя. После этого включается электродвигатель стартера, который через шестеренчатый редуктор вращает маховик двигателя. При достижении коленчатым валом частоты вращения, необходимой для запуска двигателя, происходит отцепление ведущей шестерни от зубчатого венца маховика. После чего происходит отключение стартера.
Учитывая, что стартер играет важнейшую роль в работе всей системы двигателя, крайне важно ответственно относиться к надежности, безотказности этого элемента мотора и правильно подобрать модель стартера для конкретного двигателя (применяемость), а также выбрать надежного производителя.
Одним из таких известных и проверенных временем заводов-производителей является Борисовский завод автотракторного электрооборудования (ОАО «БАТЭ»). Основной ассортимент завода включает производство стартеров и генераторов для легковых и грузовых автомобилей, а также запчасти для них. Продукция завода поставляется на сборочные конвейеры заводов МАЗ, ММЗ, ЗМЗ, БелАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, АВТОВАЗ, УАЗ, ЗИЛ и др.
Ниже представлены основные технические характеристики стартеров БАТЭ, а также их фотографии и схемы.
Характеристики стартеров
Стартер | Мощность ном., кВт | Напряжение ном., В | Модуль шестерни, мм | Число зубьев | Направление вращения шестерни (со стороны привода) | Масса, кг | Емкость АКБ, А·ч | Применяемость |
5402.3708 | 8,0 | 24 | 3,75 | 10 | правое | 11,0 | 190 | Двигатели КАМАЗ 740.30 (740.50) (EURO-2, EURO-3) и их модификации; автомобили КАМАЗ, УРАЛ; автобусы, спецтехника |
5404.3708 | 8,0 | 24 | 3,0 | 10 | правое | 11,0 | 190 | Двигатели MM3 (EURO-2, EURO-3) - Д243, Д245, Д246, Д260 и их модификации |
5404.3708-10 | 8,0 | 24 | 3,75 | 10 | правое | 11,0 | 190 | Двигатели ММЗ серии 260 (шестицилиндровые) |
5432.3708 | 9,0 | 24 | 3,75 | 10 | правое | 12 | 190 | Двигатели (EURO-3) - ЯМЗ-656, ЯМЗ-658 и их модификации; автомобили МАЗ, УРАЛ, МоАЗ; комплектация двигателей производства ЯМЗ (-236, -238, -656, -658), выпускаемых с 01.09.2006 г. |
74.3708 | 3,3 | 12 | 3,0 | 10 | правое | 13,0 | 180 | Двигатели ММЗ-Д243, Д245, Д246 и их модификации; тракторы "БЕЛАРУС" (ПО "МТЗ" г. Минск) |
7402.3708 | 5,2 | 24 | 3,0 | 10 | правое | 12 | 110 | Двигатели ММЗ (EURO-2) - Д243, Д245, Д246 и их модификации; автомобили ЗИЛ-5301, МАЗ, ГАЗ и их модификации; автобусы ПАЗ, тракторы "БЕЛАРУС" (ПО "МТЗ" г. Минск) |
5112.3708000 | 1,8 | 12 | 2,11667 | 9 | правое | 3,9 | 55 | Двигатели (EURO-3) ЗМЗ-405.10, ЗМЗ-406.10, ЗМЗ-409.10 и их модификации; автомобили ГАЗ, УАЗ |
5121.3708000 | 1,4 | 12 | 2,11667 | 9 | левое | 2,9 | 55 | Автомобили BA3-2110, BA3-2118 (LADA Kalina), BA3-2170 (LADA Priora) и их модификации (двигатели с ЭСУД), выпущенные до 01.01.2010 г. |
5122.3708000 | 1,4 | 12 | 2,11667 | 11 | левое | 3,0 | 55 | Автомобили ВАЗ-2115, ВАЗ-2118 (LADA Kalina) и их модификации |
5132.3708000 | 1,4 | 12 | 2,11667 | 9 | левое | 3,0 | 55 | Автомобили BA3-2118 (LADA Kalina), BA3-2170 (LADA Priora) и их модификации (двигатели с ЭСУД), выпущенные после 01.01.2010 г. |
2111.3708010-01 | 1,2 | 12 | 2,11667 | 9 | левое | 4,7 | 55 | Автомобили ВАЗ-2110 и их модификации (двигатели с ЭСУД), выпущенные до 01.01.2010 г. |
2109.3708010-01 | 1,2 | 12 | 2,11667 | 11 | левое | 4,6 | 55 | Автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2115 и их модификации (в т.ч. двигатели с ЭСУД) |
2107.3708010-01 | 1,2 | 12 | 2,11667 | 11 | правое | 4,7 | 55 | Автомобили BA3-2101...-2107 и их модификации (в т.ч. двигатели с ЭСУД), 21214 (НИВА) |
42.3708000 | 1,65 | 12 | 2,5 | 9 | правое | 7,3 | 75 | Двигатели УМЗ; автомобили УАЗ, ГАЗ; тракторы Т-170 |
42.3708000-11 | 1,7 | 12 | 2,11667 | 9 | правое | 6,5 | 55 | Двигатели ЗМЗ-406.10 (-4061.10, -4062.10, -4052.10); автомобили ГАЗ |
421.3708000-01 | 1,7 | 12 | 2,5 | 9 | правое | 7,3 | 55 | Двигатели УЗАМ-331-10; автомобили Москвич-2140 (-2141, -21412), ИЖ и их модификации |
422.3708000-01 | 1,75 | 12 | 2,5 | 9 | правое | 6,8 | 66 | Двигатели 3M3-402.10 (-4021.10, -4025.10, -4026.10); автомобили ГАЗ, УА3, ЕрАЗ-3730 и их модификации |
425.3708000 | 1,3 | 12 | 2,11667 | 11 | правое | 6,2 | 55 | Автомобили BA3-2101...-2107 и их модификации |
426.3708000 | 1,3 | 12 | 2,11667 | 11 | левое | 6,0 | 55 | Автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификации |
CT230A1-3708000 | 1,5 | 12 | 2,5 | 9 | правое | 11,3 | 75 | Автомобили ГАЗ с двигателями ЗМЗ-53 (-73, -511, -513, -523) и их модификации; автобусы ПАЗ и их модификации |
CT230A1-3708000-10 | 1,5 | 12 | 2,5 | 9 | правое | 9,7 | 75 | Автомобили ГАЗ с двигатепями ЗМЗ-53 (-66, -66-03, -71, -73, -511, -513, -523, -672) и их модификации; автобусы ПАЗ и их модификации |
СТ230Б4-3708000 | 1,5 | 12 | 2,5 | 9 | правое | 9,7 | 75 | Автомобили ГАЗ-24 и их модификации с двигатепями ЗМЗ-320-01 (-321-01, -322-03, -502-10, -4021-10, -4022-10, -402-10); |
CT230K4-3708000 | 1,8 | 12 | 3,0 | 9 | правое | 9,7 | 90 | Автомобили ЗИЛ-431410 и их модификации |
CT142-10 | 8,2 | 24 | 3,75 | 10 | правое | 24,7 | 190 | Двигатели КАМАЗ 740.30 (740.50) (EURO-2, EURO-3) и их модификации; автомобили КАМАЗ, УРАЛ; автобусы, спецтехника |
СТ142Б2 | 8,2 | 24 | 3,75 | 10 | правое | 24,7 | 190 | Двигатели КАМАЗ (740.3, 740.11-240, 740.13); автомобили КАМАЗ, УРАЛ, КАЗ, ЗИЛ; автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ; тракторы, комбайны, спецтехника |
CT142T | 9,2 | 24 | 4,25 | 11 | правое | 26,0 | 190 | Двигатели ЯМЗ-236 (-238, -7511) и их модификации; автомобили МАЗ, МоАЗ |
CT142T-10 | 9,2 | 24 | 3,75 | 10 | правое | 26,0 | 190 | Двигатели ЯМЗ-236 (-238, -7511), двигатели (EURO-3) ЯМЗ-656, ЯМЗ-658 и их модификации; автомобили МАЗ, МоАЗ |
3002.3708000 | 8,2 | 24 | 3,75 | 10 | правое | 24,0 | 190 | Двигатели ММЗ серии 260 (шестицилиндровые) |
Комплектующие для стартеров
Стартер | Привод | Реле | Якорь | Крышка с/п | Крышка с/к | Траверса (щеткодержатель*) | Катушка возбуждения | Крышка реле | Катушка реле |
5402.3708 | 5402.3708600-01 | 7402.3708800-11 и 5402.3708800 | 5402.3708200 | 5402.3708400 | 5404.3708301 | 5404.3708320 | 5404.3708110 | CT230P-3708890-01 | 7402.3708880 |
5404.3708 | 5404.3708600 | 7402.3708800-10 и 5402.3708800-10 | 5402.3708200 | 5404.3708400 | 5404.3708301 | 5404.3708320 | 5404.3708110 | CT230P-3708890 | 7402.3708880 |
5404.3708-10 | 5404.3708600-10 | 7402.3708800-10 и 5402.3708800-10 | 5402.3708200 | 5404.3708400 | 5404.3708301 | 5404.3708320 | 5404.3708110 | CT230P-3708890 | 7402.3708880 |
5432.3708 | 5432.3708600 | 7402.3708800-10 и 5402.3708800-10 | 5402.3708200 | 5432.3708400 | 5404.3708301 | 5404.3708320 | 5404.3708110 | CT230P-3708890 | 7402.3708880 |
74.3708 | 5404.3708600 и 7402.3708600 | 74.3708800-10 | 3708200 | 7402.3708400 | 7402.3708300 | 7402.3708320 | 74.3708110 | 74.3708890 | 74.3708880 |
7402.3708 | 5404.3708600 и 7402.3708600 | 5402.3708-10 и 7402.3708800-10 | 7402.3708200 | 7402.3708400 | 7402.3708300 | 7402.3708320 | 7402.3708120
CT2A-3708150 | CT230P-3708890 | 7402.3708880 |
5112.3708000 | 5112.3708600 или 5112.3708600-01 | 5112.3708800 | 5112.3708200 | 5112.3708400 | 5112.3708300 | 5112.3708310 | магниты 5112.3708102 | 633.3708890-10 | 42.3708880-11 |
5121.3708000 | 5121.3708600 | 5121.3708800 | 5121.3708200 | 5121.3708400 | 5121.3708300-01 | 5121.3708310 | магниты 5121.3708102 | 63.3708890-10 | 42.3708880-11 |
5122.3708000 | 5122.3708600 | 5121.3708800 | 5121.3708200 | 5121.3708400 | 5121.3708300-01 | 5121.3708310 | магниты 5121.3708102 | 63.3708890-10 | 42.3708880-11 |
5132.3708000 | 5121.3708600 | 5121.3708800 | 5121.3708200 | 5132.3708400 | 5121.3708300-01 | 5121.3708310 | магниты 5121.3708102 | 63.3708890-10 | 42.3708880-11 |
2111.3708010-01 | 2111.3708600 | 426.3708800-10 | 2111.3708200 | 2111.3708400 | 63.3708300 | 63.3708311 | магниты 63.3708102 | 63.3708890-10 | 42.3708880 |
2107.3708010-01 | 2107.3708600 | 426.3708800-10 | 2107.3708200 | 2107.3708400 | 63.3708300 | 2107.3708311 | магниты 63.3708102 | 63.9708890-10 | 42.3708880 |
2109.3708010-01 | 2109.3708600 | 426.3708800-10 | 2111.3708200 | 2109.3708401 | 63.3708300 | 63.3708311 | магниты 63.3708102 | 63.3708890-10 | 42.3708880 |
42.3708000 | 42.3708600 | 42.3708800-01 | 42.3708200 | 42.3708400 | 42.3708300 | 42.3708310 | 42.3708110 | 42.3708891-01 | 42.3708880 |
42.3708000-11 | 42.3708600-10 | 42.3708800-11 | 42.3708200-11 | 42.3708400-30 | 42.3708300 | 42.3708310 | 42.3708110-11 | 633.3708890 | 42.3708880-11 |
421.3708000-01 | 42.3708600 | 42.3708800-01 | 42.3708200 | 421.3708400-01 | 42.3708300 | 42.3708310 | 42.3708110 | 42.3708891-01 | 42.3708880 |
422.3708000-01 | 42.3708600 | 42.3708800-11 | 42.3708200 | 422.3708400 | 42.3708300 | 42.3708310 | 42.3708110-11 | 633.3708890 | 42.3708880-11 |
425.3708000 | 425.3708600 | 426.3708800 | 425.3708200 | 425.3708400 | 42.3708300 | 42.3708310 | 425.3708110 | 63.3708890 | 42.3708880 |
426.3708000 | 426.3708600 | 426.3708800 | 426.3708200 | 426.3708401 | 42.3708300 | 426.3708310 | 425.3708110-10 | 63.3708890 | 42.3708880 |
CT230A1-3708000 | CT230-3708600-01 | СТ230А-3708800 | СТ230-3708200 | СТ230А-3708400 | СТ230-3708300 | CT230-3708303* | CT230-3708110-01 | CT230A-3708890 | CT230-3708880-10 |
CT230A1-3708000-10 | CT230-3708600-01 | СТ230Б-3708800-10 | СТ230-3708200 | СТ230А1-3708400-10 | СТ230-3708300 | CT230-3708303* | CT230-3708110-01 | СТ230Б-3708890 | CT230-3708880-10 |
СТ230Б4-3708000 | CT230-3708600-01 | СТ230Б-3708800-10 | СТ230-3708200 | СТ230Б-3708400-10 | СТ230-3708300 | CT230-3708303* | CT230-3708110-01 | СТ230Б-3708890 | CT230-3708880-10 |
CT230K4-3708000 | CT230K-3708600-01 | СТ230Б2-3708800-10 | СТ230-3708200 | СТ230К-3708400-10 | СТ230К4-3708300 | CT230-3708303* | CT230K-3708120 и CT230K-3708150 | СТ230Б2-3708890 | CT230-3708880-10 |
CT142-10 | СТ142Б-3708600-10 | СТ142Б2-3708800 | СТ142-3708200-10 | СТ142-3708400-10 | СТ142-3708300 | CT142-3708330 | CT142-3708110-20 | СТ142Б2-3708831 | CT142-3708880 |
СТ142Б2 | СТ142Б-3708600-10 | СТ142Б2-3708800 | СТ142-3708200 | СТ142-3708400 | СТ142-3708300 | CT142-3708330 | CT142-3708110-20 | СТ142Б2-3708831 | CT142-3708880 |
CT142T | 2502.3708600 | СТ142Б2-3708800 | СТ142-3708200 | СТ142Д-3708400-20 | СТ142-3708300 | CT142-3708330 | CT142T-3708120 и CT142T-3708150 | СТ142Б2-3708831 | CT142-3708880 |
CT142T-10 | СТ142Б-3708600 | СТ142Б2-3708800 | СТ142-3708200 | СТ142Д-3708400-20 | СТ142-3708300 | CT142-3708330 | CT142T-3708120 и CT142T-3708150 | СТ142Б2-3708831 | CT142-3708880 |
3002.3708000 | СТ142Б-3708600-10 | СТ142Б2-3708800 | СТ142-3708200 | 30.3708400-10 | СТ142-3708300 | CT142-3708330 | CT142-3708110-20 | СТ142Б2-3708831 | CT142-3708880 |
Фотографии и схемы стартеров
Стартеры для двигателей легковых и малотоннажных автомобилей
Для двигателей ВАЗ | |
Стартер 426.3708000 | Стартер 2107.3708000-01 |
|
|
Стартер 425.3708000 | Стартер 2109.3708000-01 |
|
|
Стартер 2111.3708010-01 | Стартер 5121.3708000 |
|
|
Стартер 5122.3708000 | Стартер 5132.3708000 |
|
|
Для двигателей ЗМЗ | |
Стартер СТ230Б4-3708000 | Стартер СТ230А1-3708000-10 |
|
|
Стартер СТ230А1-3708000 | Стартер 422.3708000-01 |
|
|
Стартер 42.3708000-11 | Стартер 5112.3708000 |
|
|
Для двигателей УМЗ | |
Стартер 42.3708000 | |
| |
Для двигателей УЗАМ | |
Стартер 421.3708000-01 | |
|
Стартеры для двигателей грузовой и с/х техники
Для двигателей ММЗ | |
Стартер 5404.3708 | Стартер 3002.3708000 |
|
|
Стартер 7402.3708 | Стартер 74.3708 |
|
|
Стартер 5404.3708-10 | |
| |
Для двигателей КАМАЗ | |
Стартер 5402.3708 | Стартер СТ142-10 |
|
|
Стартер СТ142Б2 | |
| |
Для двигателей ЯМЗ | |
Стартер СТ142Т | Стартер СТ142Т-10 |
|
|
Стартер 5432.3708 | |
| |
Для двигателей ЗИЛ | |
Стартер СТ230К4-3708000 | |
|
Другие статьи
Запчасти в продаже



