КамАЗ-5410

Модификации:
- КамАЗ-54 10 и КамАЗ-54112 в тропическом исполнении;
- КамАЗ-5410, гидрофицированный для привода механизмов специализированных полуприцепов;
- КамАЗ-54112 в исполнении "ХЛ" для работы в условиях холодного климата до −50°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели | КамАЗ-5410 | КамАЗ-54112 |
---|---|---|
Масса, приходящаяся на седельно-сцепное устройство, кг | 8100 | 11100 |
Снаряженная масса, кг | 6650 | 7000 |
В том числе: | ||
на переднюю ось | 3350 | 3520 |
на тележку | 3300 | 3480 |
Полная масса, кг | 14900 | 18325 |
В том числе: | ||
на переднюю ось | 3940 | 4395 |
на тележку | 10960 | 13930 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 25900 | 33000 |
Максимальная скорость автопоезда, км/ч | 80 | 80 |
Время разгона автопоезда до 60 км/ч, с | 70 | 80 |
Макс, подъем преодолеваемый автопоездом, % | 18 | 18 |
Выбег автопоезда с 50 км/ч, м | 800 | 900 |
Тормозной путь автопоезда с 60 км/ч, м | 38,5 | 38,5 |
Контрольный расход топлива автопоезда, л/100 км: | ||
при 60 км/ч | 32,0 | 34,0 |
при 80 км/ч | 40,4 | 46,1 |
Радиус поворота, м: | ||
по внешнему колесу | 7,7 | 8,0 |
габаритный | 8,5 | 9,0 |
Давление в шинах, кгс/см2: | ||
передних | 6,5 | 7,3 |
задних | 4,3 | 5,3 |
Седельно-сцепное устройство - полуавтоматическое, с двумя степенями свободы. Привод тормозов полуприцепов - по комбинированной схеме, на гидрофицированном тягаче КамАЗ-5410 - по двухпроводной схеме. Топливный бак - 250 л, масляный бак гидрофицированного тягача - 37 л (масло: летом - индустриальное 20, зимой - индустриальное 12А).
Остальные данные см. Автомобиль КамАЗ-5320 и КамАЗ-53212.

Запчасти в продаже







